Техноэластмост Б
8 450 ₽
Техноэластмост Б
Описание
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума и СБС (стирол-бутадиен-стирол — при производстве ТЕХНОЭЛАСТМОСТа Б) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют мелкозернистую посыпку и (или) полимерные покрытия.
| Наименование параметра | Техноэластмост Б | Техноэластмост С | |
| Толщина (±0,1), мм | 5 | 5,2 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 5,5 | 5,5 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/600 | 1000/900 |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 140 | |
| Сопротивление статическому продавливанию, Н, не менее | 250 | ||
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | песок | песок |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 8х1 | 8х1 | |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2 | 2,5 | |
| Масса верхнего слоя вяжущего с защитным покрытием, кг/м2, не более | 1 | ||
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 40 | 40 | |
| Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не выше | -25 | -25 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Мы рекомендуем